| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 镜湖联队 | 28 | 20 | 5 | 3 | +32 | 65 |
| 2 | 英镜城FC | 28 | 18 | 7 | 3 | +27 | 61 |
| 3 | 北方之星 | 28 | 17 | 6 | 5 | +21 | 57 |
| 4 | 海岸流浪者 | 28 | 15 | 8 | 5 | +18 | 53 |
| 5 | 皇家镜锋 | 28 | 14 | 9 | 5 | +15 | 51 |
| 6 | 山谷竞技 | 28 | 12 | 10 | 6 | +9 | 46 |
| 7 | 东区联 | 28 | 11 | 8 | 9 | +3 | 41 |
| 8 | 海港FC | 28 | 10 | 9 | 9 | -1 | 39 |
| 9 | 铁匠联 | 28 | 8 | 7 | 13 | -8 | 31 |
| 10 | 镜尾狮 | 28 | 6 | 5 | 17 | -22 | 23 |
| 11 | 红谷联 | 28 | 4 | 4 | 20 | -31 | 16 |
| 12 | 白崖城 | 28 | 2 | 3 | 23 | -45 | 9 |
镜湖联队目前65分领跑,但英镜城FC仅落后4分,且双方次回合交锋尚未进行。剩下6轮,镜湖联队赛程略占优,但英镜城FC防守稳固。预计冠军悬念将保留到最后一轮。
第3名北方之星57分,第5名皇家镜锋51分,第6名山谷竞技46分仍有理论希望。海岸流浪者近期三连胜势头凶猛,欧战席位竞争激烈。附加赛名额同样关键。
红谷联与白崖城深陷降级区,距离安全区至少7分。镜尾狮虽然排第10,但仅领先降级区7分,后续需直面保级对手,每一场都是决战。